Portal transparencia

Periodo medio de pago

Periodo medio de pago

Periodo medio de pago

Conforme a lo establecido en el artículo 8 apartado D) de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, se publica el plazo medio de pago a proveedores con periodicidad mensual.

Publicador de contenidos

MES

Fichero
15-10-2024 12:06:27 2024 Septiembre Descargar
22-11-2024 08:06:24 2024 Octubre Descargar
18-12-2024 02:01:50 2024 Noviembre Descargar
18-06-2024 07:34:04 2024 Mayo Descargar
18-04-2024 10:57:05 2024 Marzo Descargar
12-07-2024 12:12:46 2024 Junio Descargar
02-09-2024 06:32:19 2024 Julio Descargar
25-03-2024 07:16:06 2024 Febrero Descargar
16-02-2024 09:21:57 2024 Enero Descargar
17-09-2024 11:34:40 2024 Agosto Descargar
17-05-2024 06:24:20 2024 Abril Descargar
17-10-2023 12:35:25 2023 Septiembre Descargar
13-11-2023 09:07:47 2023 Octubre Descargar
19-12-2023 10:39:00 2023 Noviembre Descargar
28-06-2023 12:17:28 2023 Mayo Descargar
17-04-2023 09:21:20 2023 Marzo Descargar
12-07-2023 12:01:43 2023 Junio Descargar
05-09-2023 08:56:38 2023 Julio Descargar
29-03-2023 08:41:39 2023 Febrero Descargar
02-03-2023 09:57:12 2023 Enero Descargar

Contacto - Banner

984 084 635 en horario laboral
C/ Hijas de la Caridad, 1 - bajo - 33011 Oviedo (ASTURIAS)

Footer - Banners